-
Envíanos un correo electrónicotrade@daiheiink.com
-
Número de contacto+86 (591)-38260128(620)
-
Your Language :Español
Envíanos un correo electrónicotrade@daiheiink.com
Número de contacto+86 (591)-38260128(620)
Your Language :Español
Según el cliente, podemos suministrarlo cerrado con tinta de color directo estándar Pantone.
Nombre del modelo :
SNT Spot Color InkCantidad de pedido (MOQ) :
1KGPago :
T/T Or L/COrigen del producto :
Made In ChinaColor :
Pantone Standard request colorPuerto de embarque :
Fuzhou of ChinaTiempo de espera :
According to order quantity.If order more than 10 tons it should be take 35 days to producepeso del paquete :
1KG Per Can,12 KGS Per Carton1. Introducción
Muchas empresas de fabricación utilizan colores PMS ubicados en varios gráficos de colores Pantone para describir y comunicar tonos de color, lo que se conoce como Pantone Matching System (PMS). En cada chip de color Pantone PMS se encuentra la "receta" para mezclar tintas para cada color de tinta PMS en particular. Los gráficos de tinta Pantone están disponibles impresos en papel estucado y no estucado, ya que los acabados del papel causan una variación de color significativa, no tanto en los matices como en la intensidad del color. Las guías de colores Pantone en papel mate también están disponibles.
Podemos proporcionar a los clientes una variedad de servicios de colores directos, podemos implementar una variedad de colores para cumplir con los diferentes requisitos de diferentes clientes. Nuestra tinta de color directo con color estable, secado rápido, luz brillante, adecuada para todo tipo de impresión en papel.
2.Aplicación
Es muy importante especificar los colores Pantone para la impresión comercial (offset).
El Pantone Matching System se utiliza cuando se necesita un color muy específico, que será idéntico sin importar dónde se imprima. Usando el sistema Pantone universal, puede encontrar el color exacto que desea usar en su diseño, y usaremos esa fórmula de tinta para que coincida con el color.
3. Propiedad de la tinta
COLOR | blanco | Medio | O.P.Barniz | Barniz Mate | |
DM | 36 - 38 | 35 - 37 | 39 - 42 | 39 - 41 | |
VIRAR | 8,5 - 9,0 | 8,0 - 8,5 | 8,0 - 8,5 | 3.0 - 4.0 | |
BRILLO(60°) | 55 ± 5 | 50 ± 5 | 70 ± 5 | 25 ± 5 | |
TAMAÑO DE PARTÍCULA | Por debajo de 15㎛ | Por debajo de 15㎛ | Por debajo de 15㎛ | Por debajo de 15㎛ | |
TIEMPO DE SECADO | PAPEL | Por debajo de 10 horas | Por debajo de 10 horas | Por debajo de 10 horas | Por debajo de 10 horas |
DESOLLADO | Más de 24 horas | Más de 24 horas | Más de 24 horas | Más de 24 horas | |
RESISTENTE AL FROTEAMIENTO | 3.0(5Excelente - 1Deficiente) | 3.0(5Excelente - 1Deficiente) | 3.0(5Excelente - 1Deficiente) | 3.0.(5Excelente - 1Deficiente) |
COLOR | C amarilla | Amarillo 012C | Naranja 021C | rojo bronce | |
DM | 36 - 38 | 36 - 38 | 33 - 35 | 34 - 36 | |
VIRAR | 7,0 - 7,5 | 7,0 - 7,5 | 8,0 - 8,5 | 7,5 - 8,0 | |
BRILLO(60°) | 60 ± 5 | 60 ± 5 | 60 ± 5 | 55 ± 5 | |
TAMAÑO DE PARTÍCULA | Por debajo de 15㎛ | Por debajo de 15㎛ | Por debajo de 15㎛ | Por debajo de 15㎛ | |
TIEMPO DE SECADO | PAPEL | Por debajo de 10 horas | Por debajo de 10 horas | Por debajo de 10 horas | Por debajo de 10 horas |
DESOLLADO | Más de 24 horas | Más de 24 horas | Más de 24 horas | Más de 24 horas | |
RESISTENTE AL FROTEAMIENTO | 3.0(5Excelente - 1Deficiente) | 3.0(5Excelente - 1Deficiente) | 3.0(5Excelente - 1Deficiente) | 3.0.(5Excelente - 1Deficiente) |
COLOR | rojo cálido | Rojo 032C | Rojo rubí | rojo rodamina | |
DM | 34 - 36 | 35 - 37 | 35 - 37 | 34 - 36 | |
VIRAR | 7,0 - 8,0 | 7,5 - 8,0 | 7,0 - 7,5 | 8,0 - 8,5 | |
BRILLO(60°) | 60 ± 5 | 55 ± 5 | 55 ± 5 | 55 ± 5 | |
TAMAÑO DE PARTÍCULA | Por debajo de 15㎛ | Por debajo de 15㎛ | Por debajo de 15㎛ | Por debajo de 15㎛ | |
TIEMPO DE SECADO | PAPEL | Por debajo de 10 horas | Por debajo de 10 horas | Por debajo de 10 horas | Por debajo de 10 horas |
DESOLLADO | Más de 24 horas | Más de 24 horas | Más de 24 horas | Más de 24 horas | |
RESISTENTE AL FROTEAMIENTO | 3.0(5Excelente - 1Deficiente) | 3.0(5Excelente - 1Deficiente) | 3.0(5Excelente - 1Deficiente) | 3.0.(5Excelente - 1Deficiente) |
COLOR | Púrpura | Violeta | Azul 072C | Azul reflejo | |
DM | 35 - 37 | 33 - 35 | 33 - 35 | 35 - 37 | |
VIRAR | 8,0 - 8,5 | 9,0 - 9,5 | 8,5 - 9,0 | 8,0 - 8,5 | |
BRILLO(60°) | 60 ± 5 | 60 ± 5 | 60 ± 5 | 55 ± 5 | |
TAMAÑO DE PARTÍCULA | Por debajo de 15㎛ | Por debajo de 15㎛ | Por debajo de 15㎛ | Por debajo de 15㎛ | |
TIEMPO DE SECADO | PAPEL | Por debajo de 10 horas | Por debajo de 10 horas | Por debajo de 10 horas | Por debajo de 10 horas |
DESOLLADO | Más de 24 horas | Más de 24 horas | Más de 24 horas | Más de 24 horas | |
RESISTENTE AL FROTEAMIENTO | 3.0(5Excelente - 1Deficiente) | 3.0(5Excelente - 1Deficiente) | 3.0(5Excelente - 1Deficiente) | 3.0.(5Excelente - 1Deficiente) |
COLOR | Verde | negro especial | |
DM | 33 - 35 | 35 - 37 | |
VIRAR | 9,0 - 9,5 | 7,5 - 8,0 | |
BRILLO(60°) | 50 ± 5 | 60 ± 5 | |
TAMAÑO DE PARTÍCULA | Por debajo de 15㎛ | Por debajo de 15㎛ | |
TIEMPO DE SECADO | PAPEL | Por debajo de 10 horas | Por debajo de 10 horas |
DESOLLADO | Más de 24 horas | Más de 24 horas | |
RESISTENTE AL FROTEAMIENTO | 3.0(5Excelente - 1Deficiente) | 3.0(5Excelente - 1Deficiente) |
DM : Medido por Spreadmeter (60 seg/25℃)
TACK: medido por Ink-o-meter (60 seg/400 rpm, 32℃)
DENSIDAD:X-Rite 528 (D50/2° Estado T, respaldo blanco)
TIEMPO DE CONFIGURACIÓN: medido por el probador de configuración (120 g /㎡, TINTA 0.075㏄,1/4rollo)
BRILLO: Medido por Brillómetro (60°)
TAMAÑO DE PARTÍCULAS: Medido por calibre de molienda (㎛)
RESISTENTE AL FROTEAMIENTO : Medidor de Rub tester
4. Embalaje
5. Logística